OS Beerst 2018-2019

seizoen 2018-2019 – reeks 3 PERKEZ

Klassement 2018-2019 Pl. w l d Goals Diff. Pts.
1 FC De Engel 18 13 2 3 61 : 21 40 42
2 KV Middelkerke 18 12 2 4 55 : 19 36 40
3 OS Beerst 18 11 3 5 55 : 12 43 37
4 Double C 18 9 6 3 47 : 27 20 30
5 Weireldploegsje 18 8 6 4 38 : 32 6 28
6 FC De Zeemeeuw 18 7 9 2 30 : 46 -16 23
7 VV Silovo 18 6 10 2 36 : 48 -12 20
8 Rozeveldvrienden B 18 6 11 1 32 : 39 -7 19
9 VK ’t Vliegplein 18 6 11 1 27 : 47 -20 19
10 FC Den Heilige 18 0 18 0 0 : 90 -90 0
Uitslagen OS Beerst seizoen 2018-2019
1 02/09/2018 Double C OS Beerst 0 – 0
2 09/09/2018 OS Beerst Rozeveldvrienden B 1 – 1
3 16/09/2018 FC De Zeemeeuw OS Beerst 2 – 3
4 24/09/2018 VK ’t Vliegplein OS Beerst 1 – 0
5 30/09/2018 OS Beerst FC Den Heilige 5 – 0 (ff)
6 07/10/2018 KV Middelkerke OS Beerst 1 – 1
7 14/10/2018 OS Beerst FC De Engel 3 – 1
8 21/10/2018 OS Beerst Weireldploegsje 3 – 0
9 28/10/2018 OS Beerst VV Silovo 8 – 0
(B) 04/11/2018 Houth. Tavernier OS Beerst 3 – 0
(B) 11/11/2018 OS Beerst Weireldploegsje 0 – 4
(B) 18/11/2018 OS Beerst VK Voegw. Vandaele 1 – 0
10 25/11/2018 OS Beerst Double C 5 – 0 (ff)
11 02/12/2018 Rozeveldvrienden B OS Beerst 0 – 1
12 09/12/2018 OS Beerst FC De Zeemeeuw 13 – 0
13 16/12/2018 OS Beerst VK ’t Vliegplein 1 – 0
14 06/01/2019 FC Den Heilige OS Beerst 0 – 5 (ff)
15 13/01/2019 OS Beerst KV Middelkerke 2 – 3
16 20/01/2019 FC De Engel OS Beerst 1 – 0
17 03/03/2019 Weireldploegsje OS Beerst 0 – 2
18 17/03/2019 VV Silovo OS Beerst 2 – 2
(B) 10/02/2019 OS Beerst Houth. Tavernier 0 – 2
(B) 17/02/2019 Weireldploegsje OS Beerst 2 – 0
(B) 24/02/2019 VK Voegw. Vandaele OS Beerst 0 – 5 (ff)

Scroll naar boven